序號 | 參數名稱和內容 | 備注 | ||||
1 |
剪切油缸 |
型號 | YG480/340-1180 | 行程 | 1180mm | 1000噸 |
公稱推力 | 5000KN×2 | 數量 | 2只 | |||
2 |
壓料油缸 |
型號 | YG250/180-1200 | 行程 | 1200mm | 250噸 |
公稱推力 | 1250KN×2 | 數量 | 2只 | |||
3 |
門蓋油缸 |
型號 | YG180/120-670 | 行程 | 670mm | 189噸 |
公稱推力 | 630KN×3 | 數量 | 2只 | |||
4 |
送料油缸 |
型號 | YG250/180-8000 | 行程 | 8000mm | 125噸 |
公稱推力 | 1250KN | 數量 | 1只 | |||
5 | 液壓系統工作壓力 | ≦25MPa(推料系統壓力12MPa) | ||||
6 | 刀 口 長 度 | 2000mm | ||||
7 | 剪切最低開口 | 650mm | ||||
8 | 壓料最大開口 | 1200mm | ||||
9 | 工作臺高度 | 1320mm | ||||
10 | 剪切角度 | 12° | ||||
11 | 刀口中間位置剪切范圍(mm) | 圓鋼Ø160,方鋼150×150,鋼板90×1800 | 20#鋼 | |||
12 | 空載單次循環時間 | 2-3次/分鐘 | ||||
13 | 操作方式 | PLC全自動+遙控 | ||||
14 | 料箱規格(長*寬*高) | 8000×1950×800mm | ||||
15 | 電源規格 | 380V/50Hz-3P | ||||
16 | 設備總功率 | 235KW | ||||
17 | 油箱容積 | 10000L(50桶*170kg) | ||||
18 | 占地面積 | 19×8m | ||||
19 | 板式冷卻器 | 型號 | BR0.5-40 | 換熱面積 | 40m2 | |
20 | 冷卻塔 | 型號 | LJR-60L | 換熱功率 | 1.5KW | |
21 | 循環水泵 | 型號 | 65-110(1)A | 功率 | 2.2KW | |
22 |
電動機 |
型號 | YE2-225M-4 | 功率 | 45KW | |
轉速 | 1480r/min | 數量 | 5臺 | |||
23 |
循環泵 |
型號 | QDLA20-50 | |||
功率 | 7.5KW | |||||
24 |
油泵 |
型號 | A4V250 | 額定壓力 | 35MPa | |
流量 | 370L/min | 數量 | 5臺 |
Copyright © 2019-2021 江山重工機械有限公司 版權所有地址:山東省泰安市羊流工業園區 備案號:魯ICP備15037710號-19