序號 | 參數名稱和內容 | 備注 | ||||
1 |
剪切油缸 |
型號 | YG400/280-920 | 行程 | 920mm | 630噸 |
公稱推力 | 3150KN×2 | 數量 | 2只 | |||
2 |
壓料油缸 |
型號 | YG200/140-900 | 行程 | 900mm | 160噸 |
公稱推力 | 800KN×2 | 數量 | 2只 | |||
3 | 門蓋油缸 | 型號 | YG160/110-670 | 行程 | 670mm | 100噸 |
公稱推力 | 500KN×2 | 數量 | 2只 | |||
4 | 送料油缸 | 型號 | YG200/140-6000 | 行程 | 6000mm | 80噸 |
公稱推力 | 800KN | 數量 | 1只 | |||
5 | 液壓系統工作壓力 | ≦25MPa(推料系統壓力12MPa) | ||||
6 | 刀 口 長 度 | 1600mm | ||||
7 | 剪切最低開口 | 600mm | ||||
8 | 壓料最大開口 | 900mm | ||||
9 | 工作臺高度 | 1000mm | ||||
10 | 剪切角度 | 10° | ||||
11 | 刀口中間位置剪切范圍(mm) | 圓鋼Ø100,方鋼90×90,鋼板70×1200 | 20#鋼 | |||
12 | 空載單次循環時間 | 2-3次/分鐘 | ||||
13 | 操作方式 | PLC全自動+遙控 | ||||
14 | 料箱規格(長*寬*高) | 6000×1550×700mm | ||||
15 | 電源規格 | 380V/50Hz-3P | ||||
16 | 設備總功率 | 141KW | ||||
17 | 油箱容積 | 5400L(27桶*170kg) | ||||
18 | 占地面積 | 15×6m | ||||
19 | 板式冷卻器 | 型號 | BR0.5-20 | 換熱面積 | 20m2 | |
20 | 冷卻塔 | 型號 | LJR-40L | 換熱功率 | 0.75KW | |
21 | 循環水泵 | 型號 | 50-100 1 | 功率 | 1.5KW | |
22 |
電動機 |
型號 | YE2-225M-4 | 功率 | 45KW | |
轉速 | 1480r/min | 數量 | 3臺 | |||
24 |
循環泵 |
型號 | QDLA12-50-1 | |||
功率 | 4KW | |||||
25 | 油泵 | 型號 | A4V250 | 額定壓力 | 35MPa | |
流量 | 375L/min | 數量 | 3臺 |
Copyright © 2019-2021 江山重工機械有限公司 版權所有地址:山東省泰安市羊流工業園區 備案號:魯ICP備15037710號-19