Y81F系列推包金屬打包機技術參數 | ||||
產品型號 | 料箱尺寸(mm) | 包塊尺寸(mm) | 總功率(KW) | 產量(T/H) |
Y81F-125A | 1200*700*600 | 300*300 | 15 | 1.2-1.8 |
Y81F-125B | 1200*700*600 | 250*250 | 15 | 1.2-1.6 |
Y81F-125C | 1200*700*600 | 250八角 | 15 | 1.2-1.8 |
Y81F-135 | 1400*900*700 | 350*350 | 22 | 1.5-1.8 |
Y81F-160A | 1600*1000*800 | 400*400 | 22 | 2-2.8 |
Y81F-160B | 1600*1200*800 | 400*400 | 22 | 2.3-3 |
Y81F-200A | 1600*1000*800 | 400*400 | 30/37 | 2.5-4.5 |
Y81F-200B | 1600*1200*800 | 450*450 | 37/44 | 3-4.8 |
Y81F-250A | 2000*1400*900 | 500*500 | 44 | 5-6.3 |
Y81F-250B | 2000*1750*900 | 500*500 | 44/60 | 5.5-6.5 |
Y81F-250C | 2500*2000*1000 | 500*500 | 60 | 5.8-7 |
Y81F-250D | 3000*2000*1200 | 600*600 | 60/74 | 6-7.5 |
Y81F-250E | 3000*2500*1200 | 600*600 | 60/74 | 6.5-8 |
Y81F-315A | 2000*1750*900 | 500*500 | 74 | 5.8-7 |
Y81F-315B | 2500*2000*1000 | 500*500 | 90 | 6-7.5 |
Y81F-315C | 3000*2000*1200 | 600*600 | 90 | 6.5-7.5 |
Y81F-315D | 3000*2500*1200 | 600*600 | 90 | 7.2-8 |
Y81F-315E | 3500*3000*1400 | 700*700 | 111 | 7.8-9 |
Y81F-315F | 4000*2500*1200 | 600*600 | 111 | 9-12 |
Y81F-315G | 4000*3000*1400 | 700*700 | 111 | 9-12 |
Y81F-400A | 3000*2500*1400 | 700*700 | 90/111 | 7.5-9 |
Y81F-400B | 3500*3000*1400 | 700*700 | 90/111 | 9-12 |
Copyright © 2019-2021 江山重工機械有限公司 版權所有地址:山東省泰安市羊流工業園區 備案號:魯ICP備15037710號-19