1 | 剪切油缸 | 型號 | YG400/280-900 | 行程(mm) | 900 |
公稱推力 | 3150KN | 數量 | 2 | ||
2 | 壓料油缸 | 型號 | YG320/220-800 | 行程(mm) | 800 |
公稱推力 | 2000KN | 數量 | 1 | ||
3 | 料箱尺寸 | 2400mm*1600mm*2000mm | |||
4 | 剪切刀口高度 | 420mm | |||
5 | 投料口尺寸 | 3000mm*2200mm | |||
6 | 剪切系統工作壓力 | 22MPa | |||
7 | 剪切刀長度 | 1600mm | |||
8 | 電壓 | 380v/50Hz | |||
9 | 設備總功率 | 110KW | |||
10 | 剪切產量 | 18-23T/H | |||
11 | 控制系統 | PLC全自動 | |||
12 | 電機 | 型號 | Y250M-4 | 功率 | 55KW |
轉速 | 1480r/min | 數量 | 2 | ||
13 | 油泵 | 型號 | A4V250 | 額定壓力 | 31.5MPa |
排量 | 250L/min | 數量 | 3 |
Copyright © 2019-2021 江山重工機械有限公司 版權所有地址:山東省泰安市羊流工業園區 備案號:魯ICP備15037710號-19